1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-28 04:17:19 来源:鼻孔朝天网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·“未来要做到盲评和带水印都是第一”,赵明称要用强大实力碾压偏见
- ·海立股份今日复牌开盘涨停 格力举牌拉升股价行情
- ·携程亲子园虐童事件进展 增设“虐童罪”呼声高
- ·北京“动批”面积最大、商户最多的世纪天乐10月6日闭市
- ·小米SU7单月交付首次突破2万台:预计本月提前完成10万台全年交付目标
- ·传销打虚拟货币旗号 “亚欧币”投100万赚500多万?
- ·汪涵妻子被闺蜜骗800万 杨乐乐被骗800万原因始末
- ·2017台风天鸽来了深圳会放假吗 台风天鸽登陆广东放假安排
- ·芝奇发布Trident Z5 CK系列内存:最高可选DDR5
- ·北京“动批”面积最大、商户最多的世纪天乐10月6日闭市
- ·黄牛预约金最高超8000元 称iPhone X上市第一天就发货
- ·cctd中国煤炭信息:环渤海地区煤价格整体止跌
- ·《如龙》剧集IGN 4分:几乎没有黑帮风格 不够还原
- ·盈方微独董高管密集辞职 董事长陈志成因病无法履职
- ·中国联通混改方案落地 联通混改凸显国企改革坚定意志
- ·2016年全国居民人均住房建筑面积达40.8平方米
最新内容
推荐内容